Algemeen
Stand van de reserves
Onderstaande tabel geeft de stand van de reserves weer op basis van de concept Jaarrekening 2016. Hier kan nog wijziging op komen als gevolg van besluitvorming over de Jaarrekening 2016 die invloed kan hebben op het uiteindelijke rekeningresultaat.
Omschrijving | Stand 1-1-2017 | |
|---|---|---|
Algemene Reserves | ||
1 | Algemene reserve met bufferfunctie | 8.200 |
2 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 52.613 |
3 | Verwacht rekeningresultaat 2016 | 8.471 |
Totaal algemene reserves | 69.284 | |
Bestemmingsreserves | ||
4 | Reserve Stedelijke vernieuwing | 905 |
5 | Reserve dekking afschrijvingslasten | 9.176 |
6 | Reserve herwaardering activa | 8.340 |
7 | Egalisatiereserve rioleringen | 1.468 |
8 | Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 20 |
9 | Reserve Nieuw beleid 2015-2018 | 1.575 |
10 | Reserve Incidentele kosten 2016-2018 | 1.086 |
11 | Reserve Rietvink | 4.300 |
12 | Reserve Bereikbaarheid Stompwijk | 23.010 |
Totaal bestemmingsreserves | 49.880 | |
Totaal generaal | 119.164 | |
(bedragen x € 1.000) | ||
Verloop van de algemene reserve vrij besteedbaar
Onderstaande tabel geeft het verloop van de algemene reserve vrij besteedbaar weer op basis van het resultaat van de Jaarrekening 2016. De stand per 1-1-2017 is inclusief het voorlopige rekeningresultaat van 2016 en de geraamde mutaties in de Programmabegroting 2017-2020.
Verloop Algemene reserve vrij besteedbaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo 1-1 | 61.084 | 55.896 | 52.102 | 50.970 | 52.236 |
Onttrekkingen | 5.199 | 3.794 | 2.201 | 50 | - |
Stortingen | 11 | - | 1.069 | 1.316 | 1.316 |
Saldo 31-12 | 55.896 | 52.102 | 50.970 | 52.236 | 53.552 |
(bedragen x € 1.000) |
